![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
log in |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
)
| Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Acces- sible
| Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| set | data | graph | files | public | California Commercial Fish Landings, 1931-1978 |
| M | background
|
|
| NOAA SWFSC FED | fedCalLandings | ||||
| data | graph | M | files | public | CHIRPS Version 2.0, Precipitation, Global, 0.05°;, 5-Day, 1981-present |
| F I M | background
|
|
|
| chirps20GlobalPentadP05 | ||||
| data | graph | M | files | public | CHIRPS Version 2.0, Precipitation, Global, 0.05°;, 5-Day, 1981-present, Lon0360 |
| F I M | background
|
|
|
| chirps20GlobalPentadP05_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | CHIRPS Version 2.0, Precipitation, Global, 0.05°;, Annual, 1981-present |
| F I M | background
|
|
|
| chirps20GlobalAnnualP05 | ||||
| data | graph | M | files | public | CHIRPS Version 2.0, Precipitation, Global, 0.05°;, Annual, 1981-present, Lon0360 |
| F I M | background
|
|
|
| chirps20GlobalAnnualP05_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | CHIRPS Version 2.0, Precipitation, Global, 0.05°;, Daily, 1981-present |
| F I M | background
|
|
|
| chirps20GlobalDailyP05 | ||||
| data | graph | M | files | public | CHIRPS Version 2.0, Precipitation, Global, 0.05°;, Daily, 1981-present, Lon0360 |
| F I M | background
|
|
|
| chirps20GlobalDailyP05_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | CHIRPS Version 2.0, Precipitation, Global, 0.05°;, Monthly, 1981-present |
| F I M | background
|
|
|
| chirps20GlobalMonthlyP05 | ||||
| data | graph | M | files | public | CHIRPS Version 2.0, Precipitation, Global, 0.05°;, Monthly, 1981-present, Lon0360 |
| F I M | background
|
|
|
| chirps20GlobalMonthlyP05_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 NRT, 2003-present (1 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1chla1day_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 NRT, 2003-present (8 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1chla8day_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 NRT, 2003-present (Monthly Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1chlamday_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 SQ, 2003-present (1 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1chla1day_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 SQ, 2003-present (8 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1chla8day_R202SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 SQ, 2003-present (Monthly Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1chlamday_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (1 Day Composite) |
| F I M | background |
|
| NOAA NMFS SWFSC ERD | erdMH1chla1day | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (1 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NOAA NMFS SWFSC ERD | erdMH1chla1day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (8 Day Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1chla8day | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (8 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1chla8day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (Monthly Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1chlamday | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (Monthly Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1chlamday_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Orbview-2 SeaWiFS, R2014.0, 0.1°, Global, 1997-2010 (1 Day Composite) DEPRECATED |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdSW1chla1day | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Orbview-2 SeaWiFS, R2014.0, 0.1°, Global, 1997-2010 (1 Day Composite) DEPRECATED, Lon0360 |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdSW1chla1day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Orbview-2 SeaWiFS, R2014.0, 0.1°, Global, 1997-2010 (8 Day Composite) DEPRECATED |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdSW1chla8day | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Orbview-2 SeaWiFS, R2014.0, 0.1°, Global, 1997-2010 (8 Day Composite) DEPRECATED, Lon0360 |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdSW1chla8day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Orbview-2 SeaWiFS, R2014.0, 0.1°, Global, 1997-2010 (Monthly Composite) DEPRECATED |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdSW1chlamday | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Orbview-2 SeaWiFS, R2014.0, 0.1°, Global, 1997-2010 (Monthly Composite) DEPRECATED, Lon0360 |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdSW1chlamday_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Orbview-2 SeaWiFS, R2018.0, 0.1°, Global, 1997-2010 (1 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdSW2018chla1day | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Orbview-2 SeaWiFS, R2018.0, 0.1°, Global, 1997-2010 (1 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdSW2018chla1day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Orbview-2 SeaWiFS, R2018.0, 0.1°, Global, 1997-2010 (8 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdSW2018chla8day | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Orbview-2 SeaWiFS, R2018.0, 0.1°, Global, 1997-2010 (8 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdSW2018chla8day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Orbview-2 SeaWiFS, R2018.0, 0.1°, Global, 1997-2010 (Monthly Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdSW2018chlamday | ||||
| data | graph | M | files | public | Chlorophyll-a, Orbview-2 SeaWiFS, R2018.0, 0.1°, Global, 1997-2010 (Monthly Composite), Lon0360 |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdSW2018chlamday_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 NRT, 2003-present (1 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1kd4901day_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 NRT, 2003-present (8 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1kd4908day_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 NRT, 2003- present (Monthly Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1kd490mday_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 SQ, 2003-present (1 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1kd4901day_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 SQ, 2003-present (8 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1kd4908day_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 SQ, 2003- present (Monthly Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1kd490mday_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (1 Day Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1kd4901day | ||||
| data | graph | M | files | public | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (1 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1kd4901day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (8 Day Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1kd4908day | ||||
| data | graph | M | files | public | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (8 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1kd4908day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (Monthly Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1kd490mday | ||||
| data | graph | M | files | public | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (Monthly Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1kd490mday_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 NRT, 2003-present (1 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1cflh1day_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 NRT, 2003-present (8 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1cflh8day_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 NRT, 2003- present (Monthly Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1cflhmday_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 SQ 2003-present (1 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1cflh1day_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 SQ, 2003-present (8 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1cflh8day_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 SQ, 2003- present (Monthly Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1cflhmday_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (1 Day Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1cflh1day | ||||
| data | graph | M | files | public | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (1 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1cflh1day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (8 Day Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1cflh8day | ||||
| data | graph | M | files | public | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (8 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1cflh8day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (Monthly Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1cflhmday | ||||
| data | graph | M | files | public | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (Monthly Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1cflhmday_Lon0360 | ||||
| set | data | graph | files | public | Gliders, Scripps Institution of Oceanography, 2014-present |
| F I M | background
|
|
|
| scrippsGliders | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 R2022 NRT, Global, 4km, Particulate Inorganic Carbon, 2003-present (1 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPIC1day_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 R2022 NRT, Global, 4km, Particulate Inorganic Carbon, 2003-present (8 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPIC8day_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 R2022 NRT, Global, 4km, Particulate Inorganic Carbon, 2003- present (Monthly Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPICmday_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 R2022 NRT, Global, 4km, Particulate Organic Carbon, 2003-present (1 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPOC1day_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 R2022 NRT, Global, 4km, Particulate Organic Carbon, 2003-present (8 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPOC8day_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 R2022 NRT, Global, 4km, Particulate Organic Carbon, 2003-present (Monthly Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPOCmday_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 R2022 SQ, Global, 4km, Particulate Inorganic Carbon, 2003-present (1 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPIC1day_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 R2022 SQ, Global, 4km, Particulate Inorganic Carbon, 2003-present (8 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPIC8day_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 R2022 SQ, Global, 4km, Particulate Inorganic Carbon, 2003- present (Monthly Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPICmday_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 R2022 SQ, Global, 4km, Particulate Organic Carbon, 2003-present (1 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPOC1day_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 R2022 SQ, Global, 4km, Particulate Organic Carbon, 2003-present (8 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPOC8day_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 R2022 SQ, Global, 4km, Particulate Organic Carbon, 2003-present (Monthly Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPOCmday_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 SMI, Global, 4km, Particulate Inorganic Carbon, 2003-present (1 Day Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPIC1day | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 SMI, Global, 4km, Particulate Inorganic Carbon, 2003-present (1 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPIC1day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 SMI, Global, 4km, Particulate Inorganic Carbon, 2003-present (8 Day Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPIC8day | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 SMI, Global, 4km, Particulate Inorganic Carbon, 2003-present (8 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPIC8day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 SMI, Global, 4km, Particulate Inorganic Carbon, 2003-present (Monthly Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPICmday | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 SMI, Global, 4km, Particulate Inorganic Carbon, 2003-present (Monthly Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPICmday_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 SMI, Global, 4km, Particulate Organic Carbon, 2003-present (1 Day Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPOC1day | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 SMI, Global, 4km, Particulate Organic Carbon, 2003-present (1 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPOC1day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 SMI, Global, 4km, Particulate Organic Carbon, 2003-present (8 Day Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPOC8day | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 SMI, Global, 4km, Particulate Organic Carbon, 2003-present (8 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPOC8day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 SMI, Global, 4km, Particulate Organic Carbon, 2003-present (Monthly Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPOCmday | ||||
| data | graph | M | files | public | MODIS Aqua, Level-3 SMI, Global, 4km, Particulate Organic Carbon, 2003-present (Monthly Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMPOCmday_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 NRT, (2022- 03-02)-present (8 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par08day_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 NRT, 2003- present (1 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par01day_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 NRT, 2003- present (Monthly Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par0mday_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 SQ 2003- present (1 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par01day_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 SQ, 2003- present (8 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par08day_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 SQ, 2003- present (Monthly Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par0mday_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (1 Day Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par01day | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (1 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par01day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (8 Day Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par08day | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (8 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par08day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (Monthly Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par0mday | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (Monthly Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par0mday_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | SST, AQUA_MODIS, L3m.DAY.SST.sst.4km.NRT, Not Masked, SMI, NASA GSFC OBPG, R2019.0, Global, 0. 04166°;, 2019-2022, Daily |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1sstd1dayR20190NotMasked | ||||
| data | graph | M | files | public | SST, AQUA_MODIS, L3m.DAY.SST.sst.4km.NRT, Not Masked, SMI, NASA GSFC OBPG, R2019.0, Global, 0. 04166°;, 2019-2022, Daily, Lon0360 |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1sstd1dayR20190NotMasked_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | SST, AQUA_MODIS, Not Masked, R2022 NRT, NASA GSFC OBPG, Global, 0.04166°;, 2019-present, Daily |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1sstd1day_R2022NRTNotMasked | ||||
| data | graph | M | files | public | SST, AQUA_MODIS, Not Masked, R2022 SQ, NASA GSFC OBPG, Global, 0.04166°;, 2019-present, 8 Day |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1sstd8day_R2022SQNotMasked | ||||
| data | graph | M | files | public | SST, AQUA_MODIS, Not Masked, R2022 SQ, NASA GSFC OBPG, Global, 0.04166°;, 2019-present, Daily |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1sstd1day_R2022SQNotMasked | ||||
| data | graph | M | files | public | SST, AQUA_MODIS, Not Masked, R2022 SQ, NASA GSFC OBPG, Global, 0.04166°;, 2019-present, Monthly |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1sstdmday_R2022SQNotMasked |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.