![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
log in |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
)
| Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Acces- sible
| Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| set | data | graph | files | public | GLOBEC NEP Rosette Bottle Data (2002) |
| F I M | background
|
|
| GLOBEC | erdGlobecBottle | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 NRT, (2022- 03-02)-present (8 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par08day_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 NRT, 2003- present (1 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par01day_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 NRT, 2003- present (Monthly Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par0mday_R2022NRT | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 SQ 2003- present (1 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par01day_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 SQ, 2003- present (8 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par08day_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, R2022 SQ, 2003- present (Monthly Composite) |
| F I M | background
|
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par0mday_R2022SQ | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-2022 (1 Day Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par01day | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-2022 (1 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par01day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-2022 (8 Day Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par08day | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-2022 (8 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par08day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-2022 (Monthly Composite) |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par0mday | ||||
| data | graph | M | files | public | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-2022 (Monthly Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NASA/GSFC OBPG | erdMH1par0mday_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Primary Productivity, Aqua MODIS, NPP, Global, 2003-present, EXPERIMENTAL (1 Day Composite) |
| F I M | background |
|
| NOAA NMFS SWFSC ERD | erdMH1pp1day | ||||
| data | graph | M | files | public | Primary Productivity, Aqua MODIS, NPP, Global, 2003-present, EXPERIMENTAL (1 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NOAA NMFS SWFSC ERD | erdMH1pp1day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Primary Productivity, Aqua MODIS, NPP, Global, 2003-present, EXPERIMENTAL (3 Day Composite) |
| F I M | background |
|
| NOAA NMFS SWFSC ERD | erdMH1pp3day | ||||
| data | graph | M | files | public | Primary Productivity, Aqua MODIS, NPP, Global, 2003-present, EXPERIMENTAL (3 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NOAA NMFS SWFSC ERD | erdMH1pp3day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Primary Productivity, Aqua MODIS, NPP, Global, 2003-present, EXPERIMENTAL (8 Day Composite) |
| F I M | background |
|
| NOAA NMFS SWFSC ERD | erdMH1pp8day | ||||
| data | graph | M | files | public | Primary Productivity, Aqua MODIS, NPP, Global, 2003-present, EXPERIMENTAL (8 Day Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NOAA NMFS SWFSC ERD | erdMH1pp8day_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Primary Productivity, Aqua MODIS, NPP, Global, 2003-present, EXPERIMENTAL (Monthly Composite) |
| F I M | background |
|
| NOAA NMFS SWFSC ERD | erdMH1ppmday | ||||
| data | graph | M | files | public | Primary Productivity, Aqua MODIS, NPP, Global, 2003-present, EXPERIMENTAL (Monthly Composite), Lon0360 |
| F I M | background |
|
| NOAA NMFS SWFSC ERD | erdMH1ppmday_Lon0360 | ||||
| data | graph | M | files | public | Primary Productivity, VIIRS NOAA20, NRT, Global, 4km, 2017-present (1 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
|
| productivity_viirs_noaa20_daily_nrt | ||||
| data | graph | M | files | public | Primary Productivity, VIIRS NOAA20, Science Quality, Global, 4km, 2017-present (1 Day Composite) |
| F I M | background
|
|
|
| productivity_viirs_noaa20_daily | ||||
| data | graph | M | files | public | Primary Productivity, VIIRS NOAA20, Science Quality, Global, 4km, 2017-present, (Monthly Composite) |
| F I M | background
|
|
|
| productivity_viirs_noaa20_monthly |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.