![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
log in | ![]() Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | NOS CO-OPS Water Level Data, Verified, High Low
![]() ![]() |
Institution: | NOAA NOS CO-OPS (Dataset ID: nosCoopsWLVHL) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
stationID | stationName | state | dateEstablished | shefID | deployment | longitude | latitude | datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1611400 | Nawiliwili | HI | -4.766688E8 | NWWH1 | NWLON | -159.3561 | 21.9544 | DHQ |
1611400 | Nawiliwili | HI | -4.766688E8 | NWWH1 | NWLON | -159.3561 | 21.9544 | DLQ |
1611400 | Nawiliwili | HI | -4.766688E8 | NWWH1 | NWLON | -159.3561 | 21.9544 | DTL |
1611400 | Nawiliwili | HI | -4.766688E8 | NWWH1 | NWLON | -159.3561 | 21.9544 | GT |
1611400 | Nawiliwili | HI | -4.766688E8 | NWWH1 | NWLON | -159.3561 | 21.9544 | HWI |
1611400 | Nawiliwili | HI | -4.766688E8 | NWWH1 | NWLON | -159.3561 | 21.9544 | LWI |
1611400 | Nawiliwili | HI | -4.766688E8 | NWWH1 | NWLON | -159.3561 | 21.9544 | MHHW |
1611400 | Nawiliwili | HI | -4.766688E8 | NWWH1 | NWLON | -159.3561 | 21.9544 | MHW |
1611400 | Nawiliwili | HI | -4.766688E8 | NWWH1 | NWLON | -159.3561 | 21.9544 | MLLW |
1611400 | Nawiliwili | HI | -4.766688E8 | NWWH1 | NWLON | -159.3561 | 21.9544 | MLW |
1611400 | Nawiliwili | HI | -4.766688E8 | NWWH1 | NWLON | -159.3561 | 21.9544 | MN |
1611400 | Nawiliwili | HI | -4.766688E8 | NWWH1 | NWLON | -159.3561 | 21.9544 | MSL |
1611400 | Nawiliwili | HI | -4.766688E8 | NWWH1 | NWLON | -159.3561 | 21.9544 | MTL |
1611400 | Nawiliwili | HI | -4.766688E8 | NWWH1 | NWLON | -159.3561 | 21.9544 | NAVD |
1611400 | Nawiliwili | HI | -4.766688E8 | NWWH1 | NWLON | -159.3561 | 21.9544 | STND |
1612340 | Honolulu | HI | -2.0512224E9 | OOUH1 | NWLON | -157.867 | 21.3067 | DHQ |
1612340 | Honolulu | HI | -2.0512224E9 | OOUH1 | NWLON | -157.867 | 21.3067 | DLQ |
1612340 | Honolulu | HI | -2.0512224E9 | OOUH1 | NWLON | -157.867 | 21.3067 | DTL |
1612340 | Honolulu | HI | -2.0512224E9 | OOUH1 | NWLON | -157.867 | 21.3067 | GT |
1612340 | Honolulu | HI | -2.0512224E9 | OOUH1 | NWLON | -157.867 | 21.3067 | HWI |
1612340 | Honolulu | HI | -2.0512224E9 | OOUH1 | NWLON | -157.867 | 21.3067 | LWI |
1612340 | Honolulu | HI | -2.0512224E9 | OOUH1 | NWLON | -157.867 | 21.3067 | MHHW |
1612340 | Honolulu | HI | -2.0512224E9 | OOUH1 | NWLON | -157.867 | 21.3067 | MHW |
1612340 | Honolulu | HI | -2.0512224E9 | OOUH1 | NWLON | -157.867 | 21.3067 | MLLW |
1612340 | Honolulu | HI | -2.0512224E9 | OOUH1 | NWLON | -157.867 | 21.3067 | MLW |
1612340 | Honolulu | HI | -2.0512224E9 | OOUH1 | NWLON | -157.867 | 21.3067 | MN |
1612340 | Honolulu | HI | -2.0512224E9 | OOUH1 | NWLON | -157.867 | 21.3067 | MSL |
1612340 | Honolulu | HI | -2.0512224E9 | OOUH1 | NWLON | -157.867 | 21.3067 | MTL |
1612340 | Honolulu | HI | -2.0512224E9 | OOUH1 | NWLON | -157.867 | 21.3067 | NAVD |
1612340 | Honolulu | HI | -2.0512224E9 | OOUH1 | NWLON | -157.867 | 21.3067 | STND |
1612480 | Mokuoloe | HI | -3.996864E8 | MOKH1 | NWLON | -157.79 | 21.4331 | DHQ |
1612480 | Mokuoloe | HI | -3.996864E8 | MOKH1 | NWLON | -157.79 | 21.4331 | DLQ |
1612480 | Mokuoloe | HI | -3.996864E8 | MOKH1 | NWLON | -157.79 | 21.4331 | DTL |
1612480 | Mokuoloe | HI | -3.996864E8 | MOKH1 | NWLON | -157.79 | 21.4331 | GT |
1612480 | Mokuoloe | HI | -3.996864E8 | MOKH1 | NWLON | -157.79 | 21.4331 | HWI |
1612480 | Mokuoloe | HI | -3.996864E8 | MOKH1 | NWLON | -157.79 | 21.4331 | LWI |
1612480 | Mokuoloe | HI | -3.996864E8 | MOKH1 | NWLON | -157.79 | 21.4331 | MHHW |
1612480 | Mokuoloe | HI | -3.996864E8 | MOKH1 | NWLON | -157.79 | 21.4331 | MHW |
1612480 | Mokuoloe | HI | -3.996864E8 | MOKH1 | NWLON | -157.79 | 21.4331 | MLLW |
1612480 | Mokuoloe | HI | -3.996864E8 | MOKH1 | NWLON | -157.79 | 21.4331 | MLW |
1612480 | Mokuoloe | HI | -3.996864E8 | MOKH1 | NWLON | -157.79 | 21.4331 | MN |
1612480 | Mokuoloe | HI | -3.996864E8 | MOKH1 | NWLON | -157.79 | 21.4331 | MSL |
1612480 | Mokuoloe | HI | -3.996864E8 | MOKH1 | NWLON | -157.79 | 21.4331 | MTL |
1612480 | Mokuoloe | HI | -3.996864E8 | MOKH1 | NWLON | -157.79 | 21.4331 | NAVD |
1612480 | Mokuoloe | HI | -3.996864E8 | MOKH1 | NWLON | -157.79 | 21.4331 | STND |
1615680 | Kahului, Kahului Harbor | HI | -7.269696E8 | KLIH1 | NWLON | -156.4767 | 20.895 | DHQ |
1615680 | Kahului, Kahului Harbor | HI | -7.269696E8 | KLIH1 | NWLON | -156.4767 | 20.895 | DLQ |
1615680 | Kahului, Kahului Harbor | HI | -7.269696E8 | KLIH1 | NWLON | -156.4767 | 20.895 | DTL |
1615680 | Kahului, Kahului Harbor | HI | -7.269696E8 | KLIH1 | NWLON | -156.4767 | 20.895 | GT |
1615680 | Kahului, Kahului Harbor | HI | -7.269696E8 | KLIH1 | NWLON | -156.4767 | 20.895 | HWI |
1615680 | Kahului, Kahului Harbor | HI | -7.269696E8 | KLIH1 | NWLON | -156.4767 | 20.895 | LWI |
1615680 | Kahului, Kahului Harbor | HI | -7.269696E8 | KLIH1 | NWLON | -156.4767 | 20.895 | MHHW |
1615680 | Kahului, Kahului Harbor | HI | -7.269696E8 | KLIH1 | NWLON | -156.4767 | 20.895 | MHW |
1615680 | Kahului, Kahului Harbor | HI | -7.269696E8 | KLIH1 | NWLON | -156.4767 | 20.895 | MLLW |
1615680 | Kahului, Kahului Harbor | HI | -7.269696E8 | KLIH1 | NWLON | -156.4767 | 20.895 | MLW |
1615680 | Kahului, Kahului Harbor | HI | -7.269696E8 | KLIH1 | NWLON | -156.4767 | 20.895 | MN |
1615680 | Kahului, Kahului Harbor | HI | -7.269696E8 | KLIH1 | NWLON | -156.4767 | 20.895 | MSL |
1615680 | Kahului, Kahului Harbor | HI | -7.269696E8 | KLIH1 | NWLON | -156.4767 | 20.895 | MTL |
1615680 | Kahului, Kahului Harbor | HI | -7.269696E8 | KLIH1 | NWLON | -156.4767 | 20.895 | NAVD |
1615680 | Kahului, Kahului Harbor | HI | -7.269696E8 | KLIH1 | NWLON | -156.4767 | 20.895 | STND |
1617433 | Kawaihae | HI | 5.71104E8 | KWHH1 | NWLON | -155.8294 | 20.0366 | DHQ |
1617433 | Kawaihae | HI | 5.71104E8 | KWHH1 | NWLON | -155.8294 | 20.0366 | DLQ |
1617433 | Kawaihae | HI | 5.71104E8 | KWHH1 | NWLON | -155.8294 | 20.0366 | DTL |
1617433 | Kawaihae | HI | 5.71104E8 | KWHH1 | NWLON | -155.8294 | 20.0366 | GT |
1617433 | Kawaihae | HI | 5.71104E8 | KWHH1 | NWLON | -155.8294 | 20.0366 | HWI |
1617433 | Kawaihae | HI | 5.71104E8 | KWHH1 | NWLON | -155.8294 | 20.0366 | LWI |
1617433 | Kawaihae | HI | 5.71104E8 | KWHH1 | NWLON | -155.8294 | 20.0366 | MHHW |
1617433 | Kawaihae | HI | 5.71104E8 | KWHH1 | NWLON | -155.8294 | 20.0366 | MHW |
1617433 | Kawaihae | HI | 5.71104E8 | KWHH1 | NWLON | -155.8294 | 20.0366 | MLLW |
1617433 | Kawaihae | HI | 5.71104E8 | KWHH1 | NWLON | -155.8294 | 20.0366 | MLW |
1617433 | Kawaihae | HI | 5.71104E8 | KWHH1 | NWLON | -155.8294 | 20.0366 | MN |
1617433 | Kawaihae | HI | 5.71104E8 | KWHH1 | NWLON | -155.8294 | 20.0366 | MSL |
1617433 | Kawaihae | HI | 5.71104E8 | KWHH1 | NWLON | -155.8294 | 20.0366 | MTL |
1617433 | Kawaihae | HI | 5.71104E8 | KWHH1 | NWLON | -155.8294 | 20.0366 | NAVD |
1617433 | Kawaihae | HI | 5.71104E8 | KWHH1 | NWLON | -155.8294 | 20.0366 | STND |
1617760 | Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay | HI | -7.286112E8 | ILOH1 | NWLON | -155.06 | 19.7303 | DHQ |
1617760 | Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay | HI | -7.286112E8 | ILOH1 | NWLON | -155.06 | 19.7303 | DLQ |
1617760 | Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay | HI | -7.286112E8 | ILOH1 | NWLON | -155.06 | 19.7303 | DTL |
1617760 | Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay | HI | -7.286112E8 | ILOH1 | NWLON | -155.06 | 19.7303 | GT |
1617760 | Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay | HI | -7.286112E8 | ILOH1 | NWLON | -155.06 | 19.7303 | HWI |
1617760 | Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay | HI | -7.286112E8 | ILOH1 | NWLON | -155.06 | 19.7303 | LWI |
1617760 | Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay | HI | -7.286112E8 | ILOH1 | NWLON | -155.06 | 19.7303 | MHHW |
1617760 | Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay | HI | -7.286112E8 | ILOH1 | NWLON | -155.06 | 19.7303 | MHW |
1617760 | Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay | HI | -7.286112E8 | ILOH1 | NWLON | -155.06 | 19.7303 | MLLW |
1617760 | Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay | HI | -7.286112E8 | ILOH1 | NWLON | -155.06 | 19.7303 | MLW |
1617760 | Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay | HI | -7.286112E8 | ILOH1 | NWLON | -155.06 | 19.7303 | MN |
1617760 | Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay | HI | -7.286112E8 | ILOH1 | NWLON | -155.06 | 19.7303 | MSL |
1617760 | Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay | HI | -7.286112E8 | ILOH1 | NWLON | -155.06 | 19.7303 | MTL |
1617760 | Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay | HI | -7.286112E8 | ILOH1 | NWLON | -155.06 | 19.7303 | NAVD |
1617760 | Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay | HI | -7.286112E8 | ILOH1 | NWLON | -155.06 | 19.7303 | STND |
1619910 | Sand Island, Midway Islands | United States of America | -7.230816E8 | SNDP5 | NWLON | -177.36 | 28.2117 | DHQ |
1619910 | Sand Island, Midway Islands | United States of America | -7.230816E8 | SNDP5 | NWLON | -177.36 | 28.2117 | DLQ |
1619910 | Sand Island, Midway Islands | United States of America | -7.230816E8 | SNDP5 | NWLON | -177.36 | 28.2117 | DTL |
1619910 | Sand Island, Midway Islands | United States of America | -7.230816E8 | SNDP5 | NWLON | -177.36 | 28.2117 | GT |
1619910 | Sand Island, Midway Islands | United States of America | -7.230816E8 | SNDP5 | NWLON | -177.36 | 28.2117 | HWI |
1619910 | Sand Island, Midway Islands | United States of America | -7.230816E8 | SNDP5 | NWLON | -177.36 | 28.2117 | LWI |
1619910 | Sand Island, Midway Islands | United States of America | -7.230816E8 | SNDP5 | NWLON | -177.36 | 28.2117 | MHHW |
1619910 | Sand Island, Midway Islands | United States of America | -7.230816E8 | SNDP5 | NWLON | -177.36 | 28.2117 | MHW |
1619910 | Sand Island, Midway Islands | United States of America | -7.230816E8 | SNDP5 | NWLON | -177.36 | 28.2117 | MLLW |
1619910 | Sand Island, Midway Islands | United States of America | -7.230816E8 | SNDP5 | NWLON | -177.36 | 28.2117 | MLW |
1619910 | Sand Island, Midway Islands | United States of America | -7.230816E8 | SNDP5 | NWLON | -177.36 | 28.2117 | MN |
1619910 | Sand Island, Midway Islands | United States of America | -7.230816E8 | SNDP5 | NWLON | -177.36 | 28.2117 | MSL |
1619910 | Sand Island, Midway Islands | United States of America | -7.230816E8 | SNDP5 | NWLON | -177.36 | 28.2117 | MTL |
1619910 | Sand Island, Midway Islands | United States of America | -7.230816E8 | SNDP5 | NWLON | -177.36 | 28.2117 | NAVD |
1619910 | Sand Island, Midway Islands | United States of America | -7.230816E8 | SNDP5 | NWLON | -177.36 | 28.2117 | STND |
1631428 | Pago Bay, Guam | United States of America | 1.082592E9 | PGBP7 | Global,USACE | 144.7969 | 13.4283 | DHQ |
1631428 | Pago Bay, Guam | United States of America | 1.082592E9 | PGBP7 | Global,USACE | 144.7969 | 13.4283 | DLQ |
1631428 | Pago Bay, Guam | United States of America | 1.082592E9 | PGBP7 | Global,USACE | 144.7969 | 13.4283 | DTL |
1631428 | Pago Bay, Guam | United States of America | 1.082592E9 | PGBP7 | Global,USACE | 144.7969 | 13.4283 | GT |
1631428 | Pago Bay, Guam | United States of America | 1.082592E9 | PGBP7 | Global,USACE | 144.7969 | 13.4283 | HWI |
1631428 | Pago Bay, Guam | United States of America | 1.082592E9 | PGBP7 | Global,USACE | 144.7969 | 13.4283 | LWI |
1631428 | Pago Bay, Guam | United States of America | 1.082592E9 | PGBP7 | Global,USACE | 144.7969 | 13.4283 | MHHW |
1631428 | Pago Bay, Guam | United States of America | 1.082592E9 | PGBP7 | Global,USACE | 144.7969 | 13.4283 | MHW |
1631428 | Pago Bay, Guam | United States of America | 1.082592E9 | PGBP7 | Global,USACE | 144.7969 | 13.4283 | MLLW |
1631428 | Pago Bay, Guam | United States of America | 1.082592E9 | PGBP7 | Global,USACE | 144.7969 | 13.4283 | MLW |
1631428 | Pago Bay, Guam | United States of America | 1.082592E9 | PGBP7 | Global,USACE | 144.7969 | 13.4283 | MN |
1631428 | Pago Bay, Guam | United States of America | 1.082592E9 | PGBP7 | Global,USACE | 144.7969 | 13.4283 | MSL |
1631428 | Pago Bay, Guam | United States of America | 1.082592E9 | PGBP7 | Global,USACE | 144.7969 | 13.4283 | MTL |
1631428 | Pago Bay, Guam | United States of America | 1.082592E9 | PGBP7 | Global,USACE | 144.7969 | 13.4283 | NAVD |
1631428 | Pago Bay, Guam | United States of America | 1.082592E9 | PGBP7 | Global,USACE | 144.7969 | 13.4283 | STND |
1770000 | Pago Pago, American Samoa | American Samoa | -6.727968E8 | NSTP6 | NWLON | -170.6894 | -14.2767 | DHQ |
1770000 | Pago Pago, American Samoa | American Samoa | -6.727968E8 | NSTP6 | NWLON | -170.6894 | -14.2767 | DLQ |
1770000 | Pago Pago, American Samoa | American Samoa | -6.727968E8 | NSTP6 | NWLON | -170.6894 | -14.2767 | DTL |
1770000 | Pago Pago, American Samoa | American Samoa | -6.727968E8 | NSTP6 | NWLON | -170.6894 | -14.2767 | GT |
1770000 | Pago Pago, American Samoa | American Samoa | -6.727968E8 | NSTP6 | NWLON | -170.6894 | -14.2767 | HWI |
1770000 | Pago Pago, American Samoa | American Samoa | -6.727968E8 | NSTP6 | NWLON | -170.6894 | -14.2767 | LWI |
1770000 | Pago Pago, American Samoa | American Samoa | -6.727968E8 | NSTP6 | NWLON | -170.6894 | -14.2767 | MHHW |
1770000 | Pago Pago, American Samoa | American Samoa | -6.727968E8 | NSTP6 | NWLON | -170.6894 | -14.2767 | MHW |
1770000 | Pago Pago, American Samoa | American Samoa | -6.727968E8 | NSTP6 | NWLON | -170.6894 | -14.2767 | MLLW |
1770000 | Pago Pago, American Samoa | American Samoa | -6.727968E8 | NSTP6 | NWLON | -170.6894 | -14.2767 | MLW |
1770000 | Pago Pago, American Samoa | American Samoa | -6.727968E8 | NSTP6 | NWLON | -170.6894 | -14.2767 | MN |
1770000 | Pago Pago, American Samoa | American Samoa | -6.727968E8 | NSTP6 | NWLON | -170.6894 | -14.2767 | MSL |
1770000 | Pago Pago, American Samoa | American Samoa | -6.727968E8 | NSTP6 | NWLON | -170.6894 | -14.2767 | MTL |
1770000 | Pago Pago, American Samoa | American Samoa | -6.727968E8 | NSTP6 | NWLON | -170.6894 | -14.2767 | NAVD |
1770000 | Pago Pago, American Samoa | American Samoa | -6.727968E8 | NSTP6 | NWLON | -170.6894 | -14.2767 | STND |
1820000 | Kwajalein, Marshall Islands | United States of America | -7.435584E8 | KWJP8 | NWLON | 167.7361 | 8.7317 | DHQ |
1820000 | Kwajalein, Marshall Islands | United States of America | -7.435584E8 | KWJP8 | NWLON | 167.7361 | 8.7317 | DLQ |
1820000 | Kwajalein, Marshall Islands | United States of America | -7.435584E8 | KWJP8 | NWLON | 167.7361 | 8.7317 | DTL |
1820000 | Kwajalein, Marshall Islands | United States of America | -7.435584E8 | KWJP8 | NWLON | 167.7361 | 8.7317 | GT |
1820000 | Kwajalein, Marshall Islands | United States of America | -7.435584E8 | KWJP8 | NWLON | 167.7361 | 8.7317 | HWI |
1820000 | Kwajalein, Marshall Islands | United States of America | -7.435584E8 | KWJP8 | NWLON | 167.7361 | 8.7317 | LWI |
1820000 | Kwajalein, Marshall Islands | United States of America | -7.435584E8 | KWJP8 | NWLON | 167.7361 | 8.7317 | MHHW |
1820000 | Kwajalein, Marshall Islands | United States of America | -7.435584E8 | KWJP8 | NWLON | 167.7361 | 8.7317 | MHW |
1820000 | Kwajalein, Marshall Islands | United States of America | -7.435584E8 | KWJP8 | NWLON | 167.7361 | 8.7317 | MLLW |
1820000 | Kwajalein, Marshall Islands | United States of America | -7.435584E8 | KWJP8 | NWLON | 167.7361 | 8.7317 | MLW |
1820000 | Kwajalein, Marshall Islands | United States of America | -7.435584E8 | KWJP8 | NWLON | 167.7361 | 8.7317 | MN |
1820000 | Kwajalein, Marshall Islands | United States of America | -7.435584E8 | KWJP8 | NWLON | 167.7361 | 8.7317 | MSL |
1820000 | Kwajalein, Marshall Islands | United States of America | -7.435584E8 | KWJP8 | NWLON | 167.7361 | 8.7317 | MTL |
1820000 | Kwajalein, Marshall Islands | United States of America | -7.435584E8 | KWJP8 | NWLON | 167.7361 | 8.7317 | NAVD |
1820000 | Kwajalein, Marshall Islands | United States of America | -7.435584E8 | KWJP8 | NWLON | 167.7361 | 8.7317 | STND |
1890000 | Wake Island, Pacific Ocean | United States of America | -6.183648E8 | WAKP8 | NWLON | 166.6176 | 19.2907 | DHQ |
1890000 | Wake Island, Pacific Ocean | United States of America | -6.183648E8 | WAKP8 | NWLON | 166.6176 | 19.2907 | DLQ |
1890000 | Wake Island, Pacific Ocean | United States of America | -6.183648E8 | WAKP8 | NWLON | 166.6176 | 19.2907 | DTL |
1890000 | Wake Island, Pacific Ocean | United States of America | -6.183648E8 | WAKP8 | NWLON | 166.6176 | 19.2907 | GT |
1890000 | Wake Island, Pacific Ocean | United States of America | -6.183648E8 | WAKP8 | NWLON | 166.6176 | 19.2907 | HWI |
1890000 | Wake Island, Pacific Ocean | United States of America | -6.183648E8 | WAKP8 | NWLON | 166.6176 | 19.2907 | LWI |
1890000 | Wake Island, Pacific Ocean | United States of America | -6.183648E8 | WAKP8 | NWLON | 166.6176 | 19.2907 | MHHW |
1890000 | Wake Island, Pacific Ocean | United States of America | -6.183648E8 | WAKP8 | NWLON | 166.6176 | 19.2907 | MHW |
1890000 | Wake Island, Pacific Ocean | United States of America | -6.183648E8 | WAKP8 | NWLON | 166.6176 | 19.2907 | MLLW |
1890000 | Wake Island, Pacific Ocean | United States of America | -6.183648E8 | WAKP8 | NWLON | 166.6176 | 19.2907 | MLW |
1890000 | Wake Island, Pacific Ocean | United States of America | -6.183648E8 | WAKP8 | NWLON | 166.6176 | 19.2907 | MN |
1890000 | Wake Island, Pacific Ocean | United States of America | -6.183648E8 | WAKP8 | NWLON | 166.6176 | 19.2907 | MSL |
1890000 | Wake Island, Pacific Ocean | United States of America | -6.183648E8 | WAKP8 | NWLON | 166.6176 | 19.2907 | MTL |
1890000 | Wake Island, Pacific Ocean | United States of America | -6.183648E8 | WAKP8 | NWLON | 166.6176 | 19.2907 | NAVD |
1890000 | Wake Island, Pacific Ocean | United States of America | -6.183648E8 | WAKP8 | NWLON | 166.6176 | 19.2907 | STND |
2695535 | Bermuda Biological Station | -1.199232E9 | FRCB6 | -64.695 | 32.37 | DHQ | ||
2695535 | Bermuda Biological Station | -1.199232E9 | FRCB6 | -64.695 | 32.37 | DLQ | ||
2695535 | Bermuda Biological Station | -1.199232E9 | FRCB6 | -64.695 | 32.37 | DTL | ||
2695535 | Bermuda Biological Station | -1.199232E9 | FRCB6 | -64.695 | 32.37 | GT | ||
2695535 | Bermuda Biological Station | -1.199232E9 | FRCB6 | -64.695 | 32.37 | HWI | ||
2695535 | Bermuda Biological Station | -1.199232E9 | FRCB6 | -64.695 | 32.37 | LWI | ||
2695535 | Bermuda Biological Station | -1.199232E9 | FRCB6 | -64.695 | 32.37 | MHHW | ||
2695535 | Bermuda Biological Station | -1.199232E9 | FRCB6 | -64.695 | 32.37 | MHW | ||
2695535 | Bermuda Biological Station | -1.199232E9 | FRCB6 | -64.695 | 32.37 | MLLW | ||
2695535 | Bermuda Biological Station | -1.199232E9 | FRCB6 | -64.695 | 32.37 | MLW | ||
2695535 | Bermuda Biological Station | -1.199232E9 | FRCB6 | -64.695 | 32.37 | MN | ||
2695535 | Bermuda Biological Station | -1.199232E9 | FRCB6 | -64.695 | 32.37 | MSL | ||
2695535 | Bermuda Biological Station | -1.199232E9 | FRCB6 | -64.695 | 32.37 | MTL | ||
2695535 | Bermuda Biological Station | -1.199232E9 | FRCB6 | -64.695 | 32.37 | NAVD | ||
2695535 | Bermuda Biological Station | -1.199232E9 | FRCB6 | -64.695 | 32.37 | STND | ||
2695540 | Bermuda, St. Georges Island | Bermuda | 6.124032E8 | BEPB6 | Global | -64.7033 | 32.3733 | DHQ |
2695540 | Bermuda, St. Georges Island | Bermuda | 6.124032E8 | BEPB6 | Global | -64.7033 | 32.3733 | DLQ |
2695540 | Bermuda, St. Georges Island | Bermuda | 6.124032E8 | BEPB6 | Global | -64.7033 | 32.3733 | DTL |
2695540 | Bermuda, St. Georges Island | Bermuda | 6.124032E8 | BEPB6 | Global | -64.7033 | 32.3733 | GT |
2695540 | Bermuda, St. Georges Island | Bermuda | 6.124032E8 | BEPB6 | Global | -64.7033 | 32.3733 | HWI |
2695540 | Bermuda, St. Georges Island | Bermuda | 6.124032E8 | BEPB6 | Global | -64.7033 | 32.3733 | LWI |
2695540 | Bermuda, St. Georges Island | Bermuda | 6.124032E8 | BEPB6 | Global | -64.7033 | 32.3733 | MHHW |
2695540 | Bermuda, St. Georges Island | Bermuda | 6.124032E8 | BEPB6 | Global | -64.7033 | 32.3733 | MHW |
2695540 | Bermuda, St. Georges Island | Bermuda | 6.124032E8 | BEPB6 | Global | -64.7033 | 32.3733 | MLLW |
2695540 | Bermuda, St. Georges Island | Bermuda | 6.124032E8 | BEPB6 | Global | -64.7033 | 32.3733 | MLW |
2695540 | Bermuda, St. Georges Island | Bermuda | 6.124032E8 | BEPB6 | Global | -64.7033 | 32.3733 | MN |
2695540 | Bermuda, St. Georges Island | Bermuda | 6.124032E8 | BEPB6 | Global | -64.7033 | 32.3733 | MSL |
2695540 | Bermuda, St. Georges Island | Bermuda | 6.124032E8 | BEPB6 | Global | -64.7033 | 32.3733 | MTL |
2695540 | Bermuda, St. Georges Island | Bermuda | 6.124032E8 | BEPB6 | Global | -64.7033 | 32.3733 | NAVD |
2695540 | Bermuda, St. Georges Island | Bermuda | 6.124032E8 | BEPB6 | Global | -64.7033 | 32.3733 | STND |
8410140 | Eastport | ME | -1.2718944E9 | PSBM1 | NWLON | -66.985 | 44.9033 | DHQ |
8410140 | Eastport | ME | -1.2718944E9 | PSBM1 | NWLON | -66.985 | 44.9033 | DLQ |
8410140 | Eastport | ME | -1.2718944E9 | PSBM1 | NWLON | -66.985 | 44.9033 | DTL |
8410140 | Eastport | ME | -1.2718944E9 | PSBM1 | NWLON | -66.985 | 44.9033 | GT |
8410140 | Eastport | ME | -1.2718944E9 | PSBM1 | NWLON | -66.985 | 44.9033 | HWI |
8410140 | Eastport | ME | -1.2718944E9 | PSBM1 | NWLON | -66.985 | 44.9033 | LWI |
8410140 | Eastport | ME | -1.2718944E9 | PSBM1 | NWLON | -66.985 | 44.9033 | MHHW |
8410140 | Eastport | ME | -1.2718944E9 | PSBM1 | NWLON | -66.985 | 44.9033 | MHW |
8410140 | Eastport | ME | -1.2718944E9 | PSBM1 | NWLON | -66.985 | 44.9033 | MLLW |
8410140 | Eastport | ME | -1.2718944E9 | PSBM1 | NWLON | -66.985 | 44.9033 | MLW |
8410140 | Eastport | ME | -1.2718944E9 | PSBM1 | NWLON | -66.985 | 44.9033 | MN |
8410140 | Eastport | ME | -1.2718944E9 | PSBM1 | NWLON | -66.985 | 44.9033 | MSL |
8410140 | Eastport | ME | -1.2718944E9 | PSBM1 | NWLON | -66.985 | 44.9033 | MTL |
8410140 | Eastport | ME | -1.2718944E9 | PSBM1 | NWLON | -66.985 | 44.9033 | NAVD |
8410140 | Eastport | ME | -1.2718944E9 | PSBM1 | NWLON | -66.985 | 44.9033 | STND |
8411060 | Cutler Farris Wharf | ME | -1.97856E8 | CFWM1 | NWLON | -67.2047 | 44.657 | DHQ |
8411060 | Cutler Farris Wharf | ME | -1.97856E8 | CFWM1 | NWLON | -67.2047 | 44.657 | DLQ |
8411060 | Cutler Farris Wharf | ME | -1.97856E8 | CFWM1 | NWLON | -67.2047 | 44.657 | DTL |
8411060 | Cutler Farris Wharf | ME | -1.97856E8 | CFWM1 | NWLON | -67.2047 | 44.657 | GT |
8411060 | Cutler Farris Wharf | ME | -1.97856E8 | CFWM1 | NWLON | -67.2047 | 44.657 | HWI |
8411060 | Cutler Farris Wharf | ME | -1.97856E8 | CFWM1 | NWLON | -67.2047 | 44.657 | LWI |
8411060 | Cutler Farris Wharf | ME | -1.97856E8 | CFWM1 | NWLON | -67.2047 | 44.657 | MHHW |
8411060 | Cutler Farris Wharf | ME | -1.97856E8 | CFWM1 | NWLON | -67.2047 | 44.657 | MHW |
8411060 | Cutler Farris Wharf | ME | -1.97856E8 | CFWM1 | NWLON | -67.2047 | 44.657 | MLLW |
8411060 | Cutler Farris Wharf | ME | -1.97856E8 | CFWM1 | NWLON | -67.2047 | 44.657 | MLW |
8411060 | Cutler Farris Wharf | ME | -1.97856E8 | CFWM1 | NWLON | -67.2047 | 44.657 | MN |
8411060 | Cutler Farris Wharf | ME | -1.97856E8 | CFWM1 | NWLON | -67.2047 | 44.657 | MSL |
8411060 | Cutler Farris Wharf | ME | -1.97856E8 | CFWM1 | NWLON | -67.2047 | 44.657 | MTL |
8411060 | Cutler Farris Wharf | ME | -1.97856E8 | CFWM1 | NWLON | -67.2047 | 44.657 | NAVD |
