![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
log in
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | NOAA NDBC SOS, 2007-present, currents
![]() ![]() |
Institution: | NOAA NDBC (Dataset ID: ndbcSosCurrents) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
station_id | longitude | latitude |
---|---|---|
degrees_east | degrees_north | |
urn:ioos:station:wmo:41001 | -72.317 | 34.724 |
urn:ioos:station:wmo:41008 | -80.866 | 31.4 |
urn:ioos:station:wmo:41012 | -80.534 | 30.042 |
urn:ioos:station:wmo:41013 | -77.764 | 33.441 |
urn:ioos:station:wmo:41024 | -78.477 | 33.837 |
urn:ioos:station:wmo:41029 | -79.624 | 32.803 |
urn:ioos:station:wmo:41030 | -79.34 | 32.52 |
urn:ioos:station:wmo:41033 | -80.406 | 32.279 |
urn:ioos:station:wmo:41035 | -77.28 | 34.476 |
urn:ioos:station:wmo:41036 | -76.949 | 34.207 |
urn:ioos:station:wmo:41038 | -77.715 | 34.141 |
urn:ioos:station:wmo:42001 | -89.657 | 25.942 |
urn:ioos:station:wmo:42002 | -93.646 | 26.055 |
urn:ioos:station:wmo:42003 | -85.615 | 25.925 |
urn:ioos:station:wmo:42013 | -82.924 | 27.173 |
urn:ioos:station:wmo:42020 | -96.693 | 26.968 |
urn:ioos:station:wmo:42021 | -83.306 | 28.311 |
urn:ioos:station:wmo:42024 | -84.219 | 27.464 |
urn:ioos:station:wmo:42036 | -84.516 | 28.501 |
urn:ioos:station:wmo:42044 | -97.051 | 26.191 |
urn:ioos:station:wmo:42048 | -96.843 | 27.939 |
urn:ioos:station:wmo:42049 | -96.006 | 28.351 |
urn:ioos:station:wmo:42050 | -94.242 | 28.842 |
urn:ioos:station:wmo:42080 | -81.934 | 24.396 |
urn:ioos:station:wmo:42360 | -90.459 | 26.689 |
urn:ioos:station:wmo:42361 | -92.49 | 27.55 |
urn:ioos:station:wmo:42362 | -90.648 | 27.795 |
urn:ioos:station:wmo:42363 | -89.22 | 28.16 |
urn:ioos:station:wmo:42364 | -88.09 | 29.06 |
urn:ioos:station:wmo:42365 | -89.104 | 28.154 |
urn:ioos:station:wmo:42366 | -91.959 | 27.122 |
urn:ioos:station:wmo:42367 | -88.826 | 28.742 |
urn:ioos:station:wmo:42368 | -92.202 | 27.204 |
urn:ioos:station:wmo:42369 | -90.283 | 27.207 |
urn:ioos:station:wmo:42370 | -90.536 | 27.322 |
urn:ioos:station:wmo:42372 | -90.518 | 27.78 |
urn:ioos:station:wmo:42373 | -94.625 | 27.354 |
urn:ioos:station:wmo:42374 | -88.056 | 28.866 |
urn:ioos:station:wmo:42375 | -88.289 | 28.521 |
urn:ioos:station:wmo:42376 | -87.944 | 29.108 |
urn:ioos:station:wmo:42377 | -90.968 | 27.293 |
urn:ioos:station:wmo:42379 | -90.181 | 27.362 |
urn:ioos:station:wmo:42380 | -88.737 | 28.209 |
urn:ioos:station:wmo:42381 | -89.615 | 28.221 |
urn:ioos:station:wmo:42382 | -93.538 | 27.304 |
urn:ioos:station:wmo:42383 | -89.924 | 27.37 |
urn:ioos:station:wmo:42384 | -90.326 | 27.993 |
urn:ioos:station:wmo:42385 | -88.266 | 28.34 |
urn:ioos:station:wmo:42386 | -90.714 | 27.326 |
urn:ioos:station:wmo:42387 | -88.399 | 28.267 |
urn:ioos:station:wmo:42388 | -91.109 | 27.73 |
urn:ioos:station:wmo:42390 | -94.898 | 26.129 |
urn:ioos:station:wmo:42391 | -89.101 | 28.034 |
urn:ioos:station:wmo:42393 | -90.135 | 27.301 |
urn:ioos:station:wmo:42394 | -89.24 | 28.157 |
urn:ioos:station:wmo:42395 | -90.792 | 26.404 |
urn:ioos:station:wmo:42396 | -91.261 | 26.235 |
urn:ioos:station:wmo:42397 | -88.267 | 28.755 |
urn:ioos:station:wmo:42398 | -92.04 | 26.132 |
urn:ioos:station:wmo:42399 | -92.04 | 27.111 |
urn:ioos:station:wmo:42400 | -87.934 | 28.574 |
urn:ioos:station:wmo:42401 | -90.556 | 27.509 |
urn:ioos:station:wmo:42851 | -92.395 | 27.57 |
urn:ioos:station:wmo:42852 | -89.769 | 28.501 |
urn:ioos:station:wmo:42853 | -93.569 | 27.461 |
urn:ioos:station:wmo:42854 | -90.798 | 27.768 |
urn:ioos:station:wmo:42855 | -88.766 | 28.201 |
urn:ioos:station:wmo:42856 | -90.531 | 26.52 |
urn:ioos:station:wmo:42857 | -90.879 | 27.944 |
urn:ioos:station:wmo:42858 | -89.048 | 27.962 |
urn:ioos:station:wmo:42859 | -90.376 | 27.514 |
urn:ioos:station:wmo:42860 | -90.01 | 27.937 |
urn:ioos:station:wmo:42861 | -87.924 | 28.369 |
urn:ioos:station:wmo:42862 | -92.396 | 27.57 |
urn:ioos:station:wmo:42863 | -88.696 | 28.962 |
urn:ioos:station:wmo:42864 | -89.013 | 28.003 |
urn:ioos:station:wmo:42865 | -88.294 | 28.466 |
urn:ioos:station:wmo:42866 | -88.997 | 28.491 |
urn:ioos:station:wmo:42867 | -88.629 | 28.183 |
urn:ioos:station:wmo:42868 | -88.519 | 28.214 |
urn:ioos:station:wmo:42869 | -92.23 | 26.995 |
urn:ioos:station:wmo:42870 | -96.267 | 24.354 |
urn:ioos:station:wmo:42871 | -89.868 | 27.331 |
urn:ioos:station:wmo:42872 | -88.366 | 28.738 |
urn:ioos:station:wmo:42873 | -90.77 | 26.453 |
urn:ioos:station:wmo:42874 | -91.199 | 27.059 |
urn:ioos:station:wmo:42875 | -89.836 | 28.154 |
urn:ioos:station:wmo:42876 | -91.093 | 26.298 |
urn:ioos:station:wmo:42877 | -89.29 | 28.18 |
urn:ioos:station:wmo:42878 | -88.928 | 28.246 |
urn:ioos:station:wmo:42879 | -88.839 | 28.274 |
urn:ioos:station:wmo:42880 | -90.319 | 27.146 |
urn:ioos:station:wmo:42881 | -88.361 | 27.554 |
urn:ioos:station:wmo:42882 | -89.13 | 28.185 |
urn:ioos:station:wmo:42883 | -94.212 | 26.515 |
urn:ioos:station:wmo:42884 | -88.045 | 28.859 |
urn:ioos:station:wmo:42885 | -88.828 | 28.249 |
urn:ioos:station:wmo:42886 | -89.24 | 28.17 |
urn:ioos:station:wmo:42887 | -88.496 | 28.191 |
urn:ioos:station:wmo:42888 | -91.073 | 26.305 |
urn:ioos:station:wmo:42889 | -89.465 | 28.394 |
urn:ioos:station:wmo:42890 | -90.441 | 27.625 |
urn:ioos:station:wmo:42891 | -90.014 | 27.224 |
urn:ioos:station:wmo:42892 | -92.298 | 27.599 |
urn:ioos:station:wmo:42893 | -90.319 | 27.146 |
urn:ioos:station:wmo:42894 | -88.834 | 28.77 |
urn:ioos:station:wmo:42895 | -88.662 | 28.273 |
urn:ioos:station:wmo:42896 | -89.999 | 28.13 |
urn:ioos:station:wmo:42897 | -89.797 | 27.355 |
urn:ioos:station:wmo:42898 | -92.237 | 27.026 |
urn:ioos:station:wmo:42899 | -92.06 | 26.066 |
urn:ioos:station:wmo:42900 | -89.423 | 28.36 |
urn:ioos:station:wmo:42901 | -88.533 | 28.221 |
urn:ioos:station:wmo:42902 | -87.984 | 28.622 |
urn:ioos:station:wmo:42903 | -87.843 | 28.845 |
urn:ioos:station:wmo:42904 | -87.986 | 28.085 |
urn:ioos:station:wmo:42905 | -90.508 | 26.726 |
urn:ioos:station:wmo:42906 | -88.055 | 28.488 |
urn:ioos:station:wmo:42907 | -90.342 | 27.128 |
urn:ioos:station:wmo:42908 | -93.305 | 26.909 |
urn:ioos:station:wmo:42909 | -88.752 | 28.201 |
urn:ioos:station:wmo:42910 | -90.719 | 27.847 |
urn:ioos:station:wmo:42911 | -92.433 | 27.464 |
urn:ioos:station:wmo:42912 | -91.143 | 27.233 |
urn:ioos:station:wmo:42913 | -88.031 | 28.509 |
urn:ioos:station:wmo:42914 | -90.567 | 26.806 |
urn:ioos:station:wmo:42915 | -89.043 | 28.01 |
urn:ioos:station:wmo:42916 | -88.277 | 28.445 |
urn:ioos:station:wmo:42917 | -91.114 | 27.691 |
urn:ioos:station:wmo:42918 | -91.114 | 27.691 |
urn:ioos:station:wmo:42919 | -88.885 | 28.26 |
urn:ioos:station:wmo:42920 | -93.661 | 26.865 |
urn:ioos:station:wmo:42921 | -87.82 | 28.354 |
urn:ioos:station:wmo:42922 | -90.784 | 26.449 |
urn:ioos:station:wmo:42923 | -91.088 | 27.747 |
urn:ioos:station:wmo:42924 | -88.827 | 28.243 |
urn:ioos:station:wmo:42925 | -88.127 | 28.301 |
urn:ioos:station:wmo:42926 | -92.871 | 26.201 |
urn:ioos:station:wmo:42927 | -88.032 | 28.418 |
urn:ioos:station:wmo:42928 | -90.311 | 27.59 |
urn:ioos:station:wmo:42929 | -93.442 | 26.949 |
urn:ioos:station:wmo:42930 | -94.906 | 26.906 |
urn:ioos:station:wmo:42931 | -91.354 | 27.601 |
urn:ioos:station:wmo:42932 | -90.145 | 27.371 |
urn:ioos:station:wmo:42933 | -90.599 | 27.333 |
urn:ioos:station:wmo:42934 | -87.318 | 28.308 |
urn:ioos:station:wmo:42935 | -88.995 | 28.235 |
urn:ioos:station:wmo:42936 | -89.961 | 27.934 |
urn:ioos:station:wmo:42937 | -88.235 | 28.784 |
urn:ioos:station:wmo:42938 | -89.274 | 28.257 |
urn:ioos:station:wmo:42939 | -88.044 | 28.859 |
urn:ioos:station:wmo:42940 | -89.982 | 28.079 |
urn:ioos:station:wmo:44007 | -70.14 | 43.525 |
urn:ioos:station:wmo:44008 | -69.248 | 40.504 |
urn:ioos:station:wmo:44011 | -66.588 | 41.07 |
urn:ioos:station:wmo:44013 | -70.651 | 42.346 |
urn:ioos:station:wmo:44014 | -74.842 | 36.609 |
urn:ioos:station:wmo:44018 | -70.143 | 42.206 |
urn:ioos:station:wmo:44027 | -67.3 | 44.283 |
urn:ioos:station:wmo:46001 | -147.949 | 56.232 |
urn:ioos:station:wmo:46002 | -130.502 | 42.658 |
urn:ioos:station:wmo:46013 | -123.303 | 38.253 |
urn:ioos:station:wmo:46015 | -124.844 | 42.752 |
urn:ioos:station:wmo:46022 | -124.527 | 40.748 |
urn:ioos:station:wmo:46029 | -124.485 | 46.143 |
urn:ioos:station:wmo:46060 | -146.819 | 60.587 |
urn:ioos:station:wmo:46063 | -120.699 | 34.273 |
urn:ioos:station:wmo:46072 | -172.088 | 51.672 |
urn:ioos:station:wmo:46081 | -148.283 | 60.802 |
urn:ioos:station:wmo:46084 | -136.102 | 56.622 |
urn:ioos:station:wmo:46085 | -142.882 | 55.883 |
urn:ioos:station:wmo:46086 | -118.052 | 32.499 |
urn:ioos:station:wmo:46087 | -124.726 | 48.493 |
urn:ioos:station:wmo:46088 | -123.179 | 48.332 |
urn:ioos:station:wmo:46089 | -125.771 | 45.925 |
urn:ioos:station:wmo:51002 | -157.742 | 17.043 |
urn:ioos:station:wmo:51003 | -160.639 | 19.196 |
urn:ioos:station:wmo:51004 | -152.255 | 17.533 |
In total, there are 178 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.