ERDDAP
Easier access to scientific data |
log in |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | CalCOFI NOAA Fish Larvae Sizes |
Institution: | NOAA SWFSC (Dataset ID: erdCalCOFIlrvsiz) |
Information: | Summary | License | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background | Data Access Form | Files | Make a graph |
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data (Metadata) (Refine the data subset and/or download the data)
cruise | station | line | tow_type | net_location | tow_number | calcofi_species_code | common_name | scientific_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195101 | 30.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 30.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195101 | 30.0 | 93.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 30.0 | 100.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 30.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 30.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195101 | 32.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 32.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195101 | 35.0 | 86.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 35.0 | 113.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 35.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 35.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195101 | 35.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 35.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195101 | 35.0 | 130.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 35.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 37.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 37.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195101 | 40.0 | 86.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 40.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195101 | 40.0 | 100.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 40.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 40.0 | 123.3 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195101 | 40.0 | 123.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 40.0 | 126.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 40.0 | 130.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 40.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195101 | 40.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 45.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 45.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 50.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 50.0 | 123.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 50.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195101 | 50.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 51.0 | 73.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 53.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 55.0 | 80.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 60.0 | 83.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 60.0 | 86.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 60.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 60.0 | 106.7 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195101 | 60.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 70.0 | 103.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195101 | 70.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195101 | 80.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 30.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 30.0 | 93.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 30.0 | 100.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 30.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 30.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 35.0 | 86.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 35.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 35.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 35.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195102 | 35.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 35.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 35.0 | 130.0 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195102 | 35.0 | 130.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 35.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 35.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 40.0 | 86.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 40.0 | 93.3 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195102 | 40.0 | 93.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 40.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195102 | 40.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 40.0 | 100.0 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195102 | 40.0 | 105.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 40.0 | 110.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 40.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 40.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 40.0 | 123.3 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195102 | 40.0 | 123.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 40.0 | 123.3 | C1 | S | 1 | 574 | Pacific mackerel (chub mackerel) | Scomber japonicus |
195102 | 40.0 | 123.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 40.0 | 126.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 40.0 | 126.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 40.0 | 130.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 40.0 | 130.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 40.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 40.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 40.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195102 | 40.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 40.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 45.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 45.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 50.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195102 | 50.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 50.0 | 105.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 50.0 | 105.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 50.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195102 | 50.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 50.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 50.0 | 123.3 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195102 | 50.0 | 123.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 50.0 | 123.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 50.0 | 126.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 50.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 50.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 50.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 50.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 55.0 | 80.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 60.0 | 80.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 60.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 60.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195102 | 60.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 60.0 | 100.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 60.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 60.0 | 123.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195102 | 60.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 70.0 | 80.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 70.0 | 93.3 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195102 | 80.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195102 | 80.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195102 | 90.0 | 80.0 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195102 | 90.0 | 80.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195102 | 90.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195102 | 100.0 | 80.0 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195102 | 110.0 | 80.0 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195102 | 110.0 | 80.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 20.0 | 146.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 20.0 | 146.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 25.0 | 146.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 30.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195103 | 30.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 30.0 | 93.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 30.0 | 93.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 30.0 | 100.0 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195103 | 30.0 | 100.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 30.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195103 | 30.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 30.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 574 | Pacific mackerel (chub mackerel) | Scomber japonicus |
195103 | 30.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 30.0 | 143.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 30.0 | 143.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 30.0 | 146.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 30.0 | 150.0 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195103 | 35.0 | 103.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 35.0 | 106.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 35.0 | 106.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 35.0 | 110.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 35.0 | 110.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 35.0 | 113.3 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195103 | 35.0 | 113.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 35.0 | 113.3 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 35.0 | 113.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 35.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 35.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 35.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 35.0 | 130.0 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195103 | 35.0 | 130.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 35.0 | 130.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 35.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195103 | 35.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 35.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 35.0 | 140.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 35.0 | 140.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 35.0 | 143.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 37.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195103 | 37.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 37.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 40.0 | 93.3 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195103 | 40.0 | 93.3 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 40.0 | 93.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 40.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195103 | 40.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 40.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 40.0 | 100.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 40.0 | 103.3 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 40.0 | 106.7 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 40.0 | 106.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 40.0 | 110.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 40.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 40.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 40.0 | 123.3 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195103 | 40.0 | 123.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 40.0 | 123.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 40.0 | 126.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 40.0 | 126.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 40.0 | 130.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 40.0 | 130.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 40.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 40.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 40.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 40.0 | 140.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 40.0 | 143.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 40.0 | 146.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 40.0 | 150.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 45.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 45.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195103 | 45.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 45.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 50.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 50.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 50.0 | 103.3 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 50.0 | 103.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 50.0 | 106.7 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 50.0 | 110.0 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 50.0 | 110.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 50.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195103 | 50.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 50.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 50.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195103 | 50.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 50.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 50.0 | 123.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 50.0 | 126.7 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195103 | 50.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 50.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 50.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 50.0 | 150.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 55.0 | 80.0 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 55.0 | 80.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 60.0 | 80.0 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 60.0 | 80.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 60.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 60.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 60.0 | 93.3 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 60.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 60.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 60.0 | 100.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 60.0 | 103.3 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 60.0 | 103.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 60.0 | 106.7 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 60.0 | 110.0 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 60.0 | 113.3 | C1 | S | 1 | 19 | Pacific sardine (pilchard) | Sardinops sagax |
195103 | 60.0 | 113.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 60.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 60.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 60.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 60.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 60.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 60.0 | 123.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 60.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 60.0 | 133.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 60.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 60.0 | 136.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 70.0 | 80.0 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 70.0 | 80.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 70.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 70.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 70.0 | 93.3 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 70.0 | 93.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 70.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 70.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 70.0 | 100.0 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 70.0 | 100.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 70.0 | 103.3 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 70.0 | 103.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 70.0 | 106.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 70.0 | 106.7 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 70.0 | 106.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 70.0 | 110.0 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 70.0 | 110.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 70.0 | 113.3 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 70.0 | 113.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 70.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 31 | Northern anchovy | Engraulis mordax |
195103 | 70.0 | 116.7 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 70.0 | 120.0 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 70.0 | 130.0 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 80.0 | 80.0 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 80.0 | 80.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 80.0 | 85.0 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 80.0 | 85.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 80.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 80.0 | 90.0 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 80.0 | 93.3 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 80.0 | 93.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 80.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 80.0 | 96.7 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 80.0 | 103.3 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
195103 | 80.0 | 103.3 | C1 | S | 1 | 901 | Pacific hake or whiting | Merluccius productus |
195103 | 80.0 | 106.7 | C1 | S | 1 | 514 | Jack mackerel | Trachurus symmetricus |
