![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
log in
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | CalCOFI Larvae Counts, Scientific Names OY to PI
![]() ![]() |
Institution: | NOAA SWFSC (Dataset ID: erdCalCOFIlrvcntOYtoPI) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
cruise | station | line | tow_type | net_type | net_location | tow_number | calcofi_species_code | common_name | scientific_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 139 | Photonectes | |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 285 | Parvilux boschmai | |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 286 | Giant lampfish | Parvilux ingens |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 310 | Barradcudinas | Paralepididae |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 361 | California conger | Paraconger californiensis |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 423 | Perciformes | |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 429 | Kelp bass | Paralabrax clathratus |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 431 | Kelp and sand basses | Paralabrax |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 432 | Barred sand bass | Paralabrax nebulifer |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 436 | Slender suckerfish | Phtheirichthys lineatus |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 453 | Pacific creolefish | Paranthias colonus |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 531 | Pacific butterfish | Peprilus simillimus |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 750 | Thornback sculpin | Paricelinus hopliticus |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 848 | Gunnels | Pholidae |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 861 | Reef finspot | Paraclinus integripinnis |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 874 | Paraclinus | |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 908 | Physiculus | |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 910 | Hundred-fathom codling | Physiculus rastrelliger |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 919 | Lefteye flounders and sanddabs | Paralichthyidae |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 932 | California halibut | Paralichthys californicus |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 934 | Paralichthys | |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 935 | Stripedfin flounder | Perissias taeniopterus |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 948 | English sole | Parophrys vetulus |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1140 | Lightfishes | Phosichthyidae |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1395 | Sailfin flyingfish | Parexocoetus brachypterus |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1950 | Sandperches | Pinguipedidae |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1956 | Parapercis | |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1960 | Redspotted sandpech | Parapercis schauinslandi |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 2008 | Pholis spp. | |
195101 | 30.0 | 90.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 2280 | Parabothus | |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 139 | Photonectes | |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 285 | Parvilux boschmai | |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 286 | Giant lampfish | Parvilux ingens |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 310 | Barradcudinas | Paralepididae |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 361 | California conger | Paraconger californiensis |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 423 | Perciformes | |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 429 | Kelp bass | Paralabrax clathratus |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 431 | Kelp and sand basses | Paralabrax |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 432 | Barred sand bass | Paralabrax nebulifer |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 436 | Slender suckerfish | Phtheirichthys lineatus |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 453 | Pacific creolefish | Paranthias colonus |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 531 | Pacific butterfish | Peprilus simillimus |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 750 | Thornback sculpin | Paricelinus hopliticus |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 848 | Gunnels | Pholidae |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 861 | Reef finspot | Paraclinus integripinnis |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 874 | Paraclinus | |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 908 | Physiculus | |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 910 | Hundred-fathom codling | Physiculus rastrelliger |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 919 | Lefteye flounders and sanddabs | Paralichthyidae |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 932 | California halibut | Paralichthys californicus |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 934 | Paralichthys | |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 935 | Stripedfin flounder | Perissias taeniopterus |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 948 | English sole | Parophrys vetulus |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1140 | Lightfishes | Phosichthyidae |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1395 | Sailfin flyingfish | Parexocoetus brachypterus |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1950 | Sandperches | Pinguipedidae |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1956 | Parapercis | |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1960 | Redspotted sandpech | Parapercis schauinslandi |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 2008 | Pholis spp. | |
195101 | 30.0 | 93.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 2280 | Parabothus | |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 139 | Photonectes | |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 285 | Parvilux boschmai | |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 286 | Giant lampfish | Parvilux ingens |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 310 | Barradcudinas | Paralepididae |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 361 | California conger | Paraconger californiensis |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 423 | Perciformes | |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 429 | Kelp bass | Paralabrax clathratus |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 431 | Kelp and sand basses | Paralabrax |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 432 | Barred sand bass | Paralabrax nebulifer |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 436 | Slender suckerfish | Phtheirichthys lineatus |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 453 | Pacific creolefish | Paranthias colonus |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 531 | Pacific butterfish | Peprilus simillimus |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 750 | Thornback sculpin | Paricelinus hopliticus |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 848 | Gunnels | Pholidae |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 861 | Reef finspot | Paraclinus integripinnis |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 874 | Paraclinus | |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 908 | Physiculus | |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 910 | Hundred-fathom codling | Physiculus rastrelliger |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 919 | Lefteye flounders and sanddabs | Paralichthyidae |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 932 | California halibut | Paralichthys californicus |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 934 | Paralichthys | |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 935 | Stripedfin flounder | Perissias taeniopterus |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 948 | English sole | Parophrys vetulus |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1140 | Lightfishes | Phosichthyidae |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1395 | Sailfin flyingfish | Parexocoetus brachypterus |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1950 | Sandperches | Pinguipedidae |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1956 | Parapercis | |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1960 | Redspotted sandpech | Parapercis schauinslandi |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 2008 | Pholis spp. | |
195101 | 30.0 | 100.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 2280 | Parabothus | |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 139 | Photonectes | |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 285 | Parvilux boschmai | |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 286 | Giant lampfish | Parvilux ingens |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 310 | Barradcudinas | Paralepididae |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 361 | California conger | Paraconger californiensis |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 423 | Perciformes | |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 429 | Kelp bass | Paralabrax clathratus |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 431 | Kelp and sand basses | Paralabrax |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 432 | Barred sand bass | Paralabrax nebulifer |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 436 | Slender suckerfish | Phtheirichthys lineatus |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 453 | Pacific creolefish | Paranthias colonus |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 531 | Pacific butterfish | Peprilus simillimus |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 750 | Thornback sculpin | Paricelinus hopliticus |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 848 | Gunnels | Pholidae |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 861 | Reef finspot | Paraclinus integripinnis |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 874 | Paraclinus | |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 908 | Physiculus | |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 910 | Hundred-fathom codling | Physiculus rastrelliger |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 919 | Lefteye flounders and sanddabs | Paralichthyidae |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 932 | California halibut | Paralichthys californicus |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 934 | Paralichthys | |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 935 | Stripedfin flounder | Perissias taeniopterus |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 948 | English sole | Parophrys vetulus |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1140 | Lightfishes | Phosichthyidae |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1395 | Sailfin flyingfish | Parexocoetus brachypterus |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1950 | Sandperches | Pinguipedidae |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1956 | Parapercis | |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1960 | Redspotted sandpech | Parapercis schauinslandi |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 2008 | Pholis spp. | |
195101 | 30.0 | 133.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 2280 | Parabothus | |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 139 | Photonectes | |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 285 | Parvilux boschmai | |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 286 | Giant lampfish | Parvilux ingens |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 310 | Barradcudinas | Paralepididae |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 361 | California conger | Paraconger californiensis |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 423 | Perciformes | |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 429 | Kelp bass | Paralabrax clathratus |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 431 | Kelp and sand basses | Paralabrax |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 432 | Barred sand bass | Paralabrax nebulifer |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 436 | Slender suckerfish | Phtheirichthys lineatus |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 453 | Pacific creolefish | Paranthias colonus |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 531 | Pacific butterfish | Peprilus simillimus |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 750 | Thornback sculpin | Paricelinus hopliticus |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 848 | Gunnels | Pholidae |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 861 | Reef finspot | Paraclinus integripinnis |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 874 | Paraclinus | |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 908 | Physiculus | |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 910 | Hundred-fathom codling | Physiculus rastrelliger |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 919 | Lefteye flounders and sanddabs | Paralichthyidae |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 932 | California halibut | Paralichthys californicus |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 934 | Paralichthys | |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 935 | Stripedfin flounder | Perissias taeniopterus |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 948 | English sole | Parophrys vetulus |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1140 | Lightfishes | Phosichthyidae |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1395 | Sailfin flyingfish | Parexocoetus brachypterus |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1950 | Sandperches | Pinguipedidae |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1956 | Parapercis | |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1960 | Redspotted sandpech | Parapercis schauinslandi |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 2008 | Pholis spp. | |
195101 | 32.0 | 96.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 2280 | Parabothus | |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 139 | Photonectes | |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 285 | Parvilux boschmai | |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 286 | Giant lampfish | Parvilux ingens |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 310 | Barradcudinas | Paralepididae |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 361 | California conger | Paraconger californiensis |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 423 | Perciformes | |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 429 | Kelp bass | Paralabrax clathratus |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 431 | Kelp and sand basses | Paralabrax |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 432 | Barred sand bass | Paralabrax nebulifer |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 436 | Slender suckerfish | Phtheirichthys lineatus |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 453 | Pacific creolefish | Paranthias colonus |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 531 | Pacific butterfish | Peprilus simillimus |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 750 | Thornback sculpin | Paricelinus hopliticus |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 848 | Gunnels | Pholidae |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 861 | Reef finspot | Paraclinus integripinnis |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 874 | Paraclinus | |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 908 | Physiculus | |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 910 | Hundred-fathom codling | Physiculus rastrelliger |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 919 | Lefteye flounders and sanddabs | Paralichthyidae |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 932 | California halibut | Paralichthys californicus |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 934 | Paralichthys | |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 935 | Stripedfin flounder | Perissias taeniopterus |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 948 | English sole | Parophrys vetulus |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1140 | Lightfishes | Phosichthyidae |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1395 | Sailfin flyingfish | Parexocoetus brachypterus |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1950 | Sandperches | Pinguipedidae |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1956 | Parapercis | |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1960 | Redspotted sandpech | Parapercis schauinslandi |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 2008 | Pholis spp. | |
195101 | 35.0 | 86.7 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 2280 | Parabothus | |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 139 | Photonectes | |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 285 | Parvilux boschmai | |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 286 | Giant lampfish | Parvilux ingens |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 310 | Barradcudinas | Paralepididae |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 361 | California conger | Paraconger californiensis |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 423 | Perciformes | |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 429 | Kelp bass | Paralabrax clathratus |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 431 | Kelp and sand basses | Paralabrax |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 432 | Barred sand bass | Paralabrax nebulifer |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 436 | Slender suckerfish | Phtheirichthys lineatus |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 453 | Pacific creolefish | Paranthias colonus |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 531 | Pacific butterfish | Peprilus simillimus |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 750 | Thornback sculpin | Paricelinus hopliticus |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 848 | Gunnels | Pholidae |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 861 | Reef finspot | Paraclinus integripinnis |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 874 | Paraclinus | |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 908 | Physiculus | |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 910 | Hundred-fathom codling | Physiculus rastrelliger |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 919 | Lefteye flounders and sanddabs | Paralichthyidae |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 932 | California halibut | Paralichthys californicus |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 934 | Paralichthys | |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 935 | Stripedfin flounder | Perissias taeniopterus |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 948 | English sole | Parophrys vetulus |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1140 | Lightfishes | Phosichthyidae |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1395 | Sailfin flyingfish | Parexocoetus brachypterus |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1950 | Sandperches | Pinguipedidae |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1956 | Parapercis | |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1960 | Redspotted sandpech | Parapercis schauinslandi |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 2008 | Pholis spp. | |
195101 | 35.0 | 105.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 2280 | Parabothus | |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 139 | Photonectes | |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 285 | Parvilux boschmai | |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 286 | Giant lampfish | Parvilux ingens |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 310 | Barradcudinas | Paralepididae |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 361 | California conger | Paraconger californiensis |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 423 | Perciformes | |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 429 | Kelp bass | Paralabrax clathratus |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 431 | Kelp and sand basses | Paralabrax |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 432 | Barred sand bass | Paralabrax nebulifer |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 436 | Slender suckerfish | Phtheirichthys lineatus |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 453 | Pacific creolefish | Paranthias colonus |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 531 | Pacific butterfish | Peprilus simillimus |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 750 | Thornback sculpin | Paricelinus hopliticus |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 848 | Gunnels | Pholidae |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 861 | Reef finspot | Paraclinus integripinnis |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 874 | Paraclinus | |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 908 | Physiculus | |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 910 | Hundred-fathom codling | Physiculus rastrelliger |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 919 | Lefteye flounders and sanddabs | Paralichthyidae |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 932 | California halibut | Paralichthys californicus |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 934 | Paralichthys | |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 935 | Stripedfin flounder | Perissias taeniopterus |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 948 | English sole | Parophrys vetulus |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1140 | Lightfishes | Phosichthyidae |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1395 | Sailfin flyingfish | Parexocoetus brachypterus |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1950 | Sandperches | Pinguipedidae |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1956 | Parapercis | |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 1960 | Redspotted sandpech | Parapercis schauinslandi |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 2008 | Pholis spp. | |
195101 | 35.0 | 110.0 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 2280 | Parabothus | |
195101 | 35.0 | 113.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 139 | Photonectes | |
195101 | 35.0 | 113.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 285 | Parvilux boschmai | |
195101 | 35.0 | 113.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 286 | Giant lampfish | Parvilux ingens |
195101 | 35.0 | 113.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 310 | Barradcudinas | Paralepididae |
195101 | 35.0 | 113.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 361 | California conger | Paraconger californiensis |
195101 | 35.0 | 113.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 423 | Perciformes | |
195101 | 35.0 | 113.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 429 | Kelp bass | Paralabrax clathratus |
195101 | 35.0 | 113.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 431 | Kelp and sand basses | Paralabrax |
195101 | 35.0 | 113.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 432 | Barred sand bass | Paralabrax nebulifer |
195101 | 35.0 | 113.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 436 | Slender suckerfish | Phtheirichthys lineatus |
195101 | 35.0 | 113.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 453 | Pacific creolefish | Paranthias colonus |
195101 | 35.0 | 113.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 531 | Pacific butterfish | Peprilus simillimus |
195101 | 35.0 | 113.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 750 | Thornback sculpin | Paricelinus hopliticus |
195101 | 35.0 | 113.3 | Oblique | C1 | starboard | 1 | 848 | Gunnels | Pholidae |
